Hingga Hari Terakhir, Perolehan Akhir Medali Asian Games 2018: Indonesia Ke-4
Hingga Hari Terakhir, Perolehan Akhir Medali Asian Games 2018: Indonesia Ke-4. Dengan merebut medali emas terbanyak, kontingen China memastikan sebagai juara umum Asian Games 2018. Hingga hari terakhir lomba, Minggu (2/9/2018), Negeri Tirai Bambu itu mengumpulkan 132 keping emas, 92 perak, dan 65 perunggu atau total 289 keping medali. Sedangkan tuan rumah Indonesia sukses menduduki 4 besar Asia!
Di hari terakhir lomba, Jepang menambah satu emas melalui cabang olahraga Triathlon di nomor mixed team relay (tim campuran) dalam lomba di Jakabaring Sport Complex, Palembang, Minggu (2/9/2018) pagi WIB. Jepang kokoh di peringkat 2 dengan raihan 75 emas, 56 perak, dan 74 perunggu atau total 205 medali.
Di peringkat 3, Korea Selatan berhasil meraup 49 medali emas, 58 perak, dan 70 perunggu atau total 177 keping medali. Di bawah Korea, Indonesia memastikan tempat keempat dengan raihan medali 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu atau total 98 medali.
Sejak Asian Games 1982 di New Delhi, India, kontingen China mendominasi peringkat pertama. Sepanjang 36 tahun terakhir mereka menguasai gelar juara umum. Sebelumnya, Jepang selalu menjadi juara umum sejak 1951, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, dan 1978.
Berikut perolehan akhir Medali Asian Games 2018, Minggu (2/9/2018).
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | Jepang | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | Korea Selatan | 49 | 58 | 70 | 177 |
4 | Indonesia | 31 | 24 | 43 | 98 |
5 | Uzbekistan | 21 | 24 | 25 | 70 |
6 | Iran | 20 | 20 | 22 | 62 |
7 | Taiwan | 17 | 19 | 31 | 67 |
8 | India | 15 | 24 | 30 | 69 |
9 | Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 76 |
10 | Korea Utara | 12 | 12 | 13 | 37 |
11 | Bahrain | 12 | 7 | 7 | 26 |
12 | Thailand | 11 | 16 | 46 | 73 |
13 | Hong Kong | 8 | 18 | 20 | 46 |
14 | Malaysia | 7 | 13 | 16 | 36 |
15 | Qatar | 6 | 4 | 3 | 13 |
16 | Mongolia | 5 | 9 | 11 | 25 |
17 | Vietnam | 4 | 16 | 18 | 38 |
18 | Singapura | 4 | 4 | 14 | 22 |
19 | Filipina | 4 | 2 | 15 | 21 |
20 | Uni Emirat Arab | 3 | 6 | 5 | 14 |
21 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 6 |
22 | Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 20 |
23 | Yordania | 2 | 1 | 9 | 12 |
24 | Kamboja | 2 | 0 | 1 | 3 |
25 | Arab Saudi | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | Makau | 1 | 2 | 2 | 5 |
27 | Irak | 1 | 2 | 0 | 3 |
28 | Korea Bersatu | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | Lebanon | 1 | 1 | 2 | 4 |
30 | Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 7 |
31 | Laos | 0 | 2 | 3 | 5 |
32 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Nepal | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | Pakistan | 0 | 0 | 4 | 4 |
35 | Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comments
Post a Comment